2019年MMC代谢中心年会揭牌名单
2019-05-09
作者:MMC
来源:
分享到:
MMC代谢中心定于2019年5月10日下午在上海举办2019年MMC代谢中心年会。
下列为本次MMC年会拟授牌的名单:
序号 | 拟揭牌名单 |
1 | 萍乡市人民医院 |
2 | 江苏大学附属医院 |
3 | 大同煤矿集团有限责任公司总医院 |
4 | 巴彦淖尔市医院 |
5 | 龙口市人民医院 |
6 | 襄阳市第一人民医院 |
7 | 南通市第一人民医院 |
8 | 大理市第一人民医院 |
9 | 瑞安市人民医院 |
10 | 牡丹江心血管病医院 |
11 | 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 |
12 | 昆山市中医院 |
13 | 武汉市第四医院 |
14 | 台州市第一人民医院 |
15 | 长沙市中心医院 |
16 | 贵州医科大学第二附属医院 |
17 | 郑州大学附属洛阳中心医院 |
18 | 连云港市第一人民医院 |
19 | 上海市浦东新区公利医院 |
20 | 恩施州中心医院 |
21 | 靖江市人民医院 |
22 | 上海市公惠医院 |
23 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 |
24 | 南皮县人民医院 |
25 | 滨州医学院烟台附属医院 |
26 | 河南省新密市中医院 |
27 | 莱州市市立医院 |
28 | 张家港市第一人民医院 |
29 | 西安交通大学第一附属医院 |
30 | 邳州市人民医院 |
31 | 鞍钢集团总医院 |
32 | 大连医科大学附属第二医院 |
33 | 江苏盛泽医院 |
34 | 汝阳县人民医院 |
35 | 辽宁中医药大学附属医院 |
36 | 安阳市人民医院 |
37 | 南京医科大学附属老年医院 |
38 | 无锡市第二人民医院 |
注:本名单所示医院为截至2019年3月31日满足揭牌标准的MMC分中心,如有变更会及时公布。 上述名单排名不分先后。 |