2018年度MMC金点子和专项研究基金获奖公示
2019-10-10
作者:MMC官方
来源:MMC官方
2018年度MMC金点子和专项研究基金
获奖公示
为了帮助“标准化代谢性疾病管理中心(MMC)”项目更好更快的发展,造福更多糖尿病患者, MMC代谢中心特建立金点子和专项研究基金。
2018年度MMC金点子和专项研究基金评审工作已经结束,共选出专项研究基金获奖单位10家,金点子获奖人17名。
根据奖励办法中有关规定,为充分发扬民主,广泛听取意见,接受社会监督,现将评审结果予以公示。
获奖资助:
1、金点子获奖者资助:
一等奖2个,每10000元人民币奖励;
二等奖5个,每个5000元人民币奖励;
三等奖10个,每个3000元人民币奖励。
2、专项研究基金获奖单位:,
每个单位资助5万元人民币专项研究经费,评选10个单位。
附件名单如下:
专项研究基金
获奖单位 | 联系人 | 课题名称 | 奖项 |
温州医科大学附属第一医院 | 顾雪疆 | 成纤维细胞生长因子23与非酒精性脂肪性肝病的研究 | 专项研究基金 |
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 张翼飞 | 预测糖尿病患者肾脏功能下降的血清标记物研究 | 专项研究基金 |
兰州大学第一附属医院 | 甄东户 | 维生素D受体基因多态性雨2型糖尿病的相关性性研究 | 专项研究基金 |
西南医科大学附属医院 | 万沁 | Nrf2及IRS2在糖尿病冠心病发生中的作用与机制研究 | 专项研究基金 |
射阳县糖尿病专科医院 | 戴元成 | II型糖尿病患者骨代谢异常的干预管理 | 专项研究基金 |
四川省医学科学院四川省人民医院 | 夏伟 | LECT2与糖尿病慢性炎症的关系及其机制研究 | 专项研究基金 |
浙江省玉环市第二人民医院 | 郑启东 | 正常体重内脏脂肪增多对2型糖尿病患者动脉硬化的影响 | 专项研究基金 |
广东省人民医院南海医院 | 刘红霞 | DKA患者凝血功能异常的内皮细胞机制研究 | 专项研究基金 |
吉林大学第一医院 | 刘玉佳 | 长春市40岁以上人群睡眠与代谢性疾病相关性研究 | 专项研究基金 |
玉林市第一人民医院 | 张萍 | 利拉鲁肽与沙格列汀对肥胖新发2型糖尿病患者内脏脂肪的影响及相关性的研究 | 专项研究基金 |
金点子:
获奖人 | 工作单位 | 课题名称 | 奖项 |
王晓静 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 视觉化管理在MMC质控及患者随访管理中的应用 | 金点子获奖人一等奖 |
励丽 | 宁波市第一医院 | “一站式”MMC服务实现门诊患者“最多跑一次” | 金点子获奖人一等奖 |
陈蕾 | 苏州市立医院(本部) | 利用网络平台和争取医保专项基金做好MMC管理 | 金点子获奖人二等奖 |
王育璠 | 上海交通大学附属第一人民医院 | MMC 患者院外血糖的信息化管理 | 金点子获奖人二等奖 |
石娟 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 如何提高mmc管家app的使用率 | 金点子获奖人二等奖 |
杨梦摇 | 浙江省玉环市第二人民医院 | 关于MMC诊疗报告的修改提议 | 金点子获奖人二等奖 |
王曼丽 | 河南科技大学第一附属医院 | 优化MMC访视管理平台 | 金点子获奖人二等奖 |
崔姗姗 | 天津市第一中心医院 | 预防重于治疗 | 金点子获奖人三等奖 |
王玉荣 | 郑州人民医院 | MMC新技术研发 | 金点子获奖人三等奖 |
郑达懿 | 天津市第四中心医院 | MMC候诊患者的趣味运动 | 金点子获奖人三等奖 |
缪园园 | 昆明医科大学第二附属医院 | 如何有效的促进入组的糖尿病患者在这5年之内能按时到中心做好访视? | 金点子获奖人三等奖 |
施羽 | 启东市人民医院 | 眼底筛查AI诊断和远程诊断相结合提高效率 | 金点子获奖人三等奖 |
朱玉 | 邳州市人民医院MMC | 健康教育回执单的应用对提高MMC患者患教成效及随访依从性的效果 | 金点子获奖人三等奖 |
胡新林 | 青岛大学附属医院 | 爱心卡 | 金点子获奖人三等奖 |
刘玉佳 | 吉林大学第一医院 | 利用APP提高医患交流有效性的一点建议 | 金点子获奖人三等奖 |
王静 | 山东潍坊市糖尿病医院 | 如何完成MMC系统内随访几率 | 金点子获奖人三等奖 |
马江磊 | 莱州市第三人民医院 | 人工智能机器人参与MMC诊疗服务 | 金点子获奖人三等奖 |
上海市医药卫生发展基金会
上海市内分泌代谢病研究所
2019年5月